推进乡镇综合行政执法改革 大大提升了基层治理水平
今年以来,平顺县聚焦乡镇执法赋权不足、资源不够、力量分散等突出问题,积极探索、创新举措,联通一张网络,从传统型向智慧型优化升级,推
(资料图片)
8月22日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,隆基绿能(601012)、贵州茅台(600519)、工业富联(601138)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、中际旭创(300308)、五粮液(000858)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601012 | 隆基绿能 | 4.11亿 | 16.37亿 | 20.47亿 | -12.26亿 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 6.23亿 | 10.23亿 | 16.47亿 | -4.00亿 |
3 | 601138 | 工业富联 | 8.60亿 | 3.85亿 | 12.46亿 | 4.75亿 |
4 | 600036 | 招商银行 | 1.83亿 | 7.88亿 | 9.71亿 | -6.04亿 |
5 | 600030 | 中信证券 | 3.03亿 | 5.41亿 | 8.44亿 | -2.38亿 |
6 | 603259 | 药明康德 | 5.95亿 | 1.97亿 | 7.93亿 | 3.98亿 |
7 | 601318 | 中国平安 | 2.08亿 | 5.42亿 | 7.49亿 | -3.34亿 |
8 | 601899 | 紫金矿业 | 4.39亿 | 2.75亿 | 7.14亿 | 1.64亿 |
9 | 601888 | 中国中免 | 2.09亿 | 3.50亿 | 5.59亿 | -1.41亿 |
10 | 600050 | 中国联通 | 3.79亿 | 1.44亿 | 5.23亿 | 2.35亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 5.67亿 | 6.22亿 | 11.89亿 | -5575.15万 |
2 | 300308 | 中际旭创 | 5.18亿 | 5.26亿 | 10.45亿 | -780.37万 |
3 | 000858 | 五粮液 | 3.74亿 | 6.68亿 | 10.42亿 | -2.94亿 |
4 | 300059 | 东方财富 | 4.21亿 | 5.31亿 | 9.52亿 | -1.10亿 |
5 | 002594 | 比亚迪 | 3.97亿 | 4.89亿 | 8.86亿 | -9169.18万 |
6 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2.88亿 | 5.67亿 | 8.56亿 | -2.79亿 |
7 | 000063 | 中兴通讯 | 2.86亿 | 4.35亿 | 7.21亿 | -1.48亿 |
8 | 002475 | 立讯精密 | 1.67亿 | 5.04亿 | 6.71亿 | -3.37亿 |
9 | 300124 | 汇川技术 | 2.71亿 | 3.44亿 | 6.15亿 | -7322.25万 |
10 | 300274 | 阳光电源 | 2.85亿 | 2.96亿 | 5.81亿 | -1107.44万 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
今年以来,平顺县聚焦乡镇执法赋权不足、资源不够、力量分散等突出问题,积极探索、创新举措,联通一张网络,从传统型向智慧型优化升级,推
2022年6月15日,由中国建筑材料流通协会编制并发布的全国建材家居景气指数(简称BHI)显示,5月BHI为123 07,环比上涨8 13点,同比下跌6 96点
图①:山西临汾经济技术开发区兴荣供应链有限公司的货车整装待发。资料图片 图②:司机王勇平驾驶货车行驶在
2022年北京冬奥会的筹办过程,为中国冰雪运动发展提供了巨大动力。科技创新,成为中国冰雪运动前进道路上嘹亮的号角。在科学技术部社会发展
新华社香港2月6日电题:狮子山下的舞狮人新华社记者韦骅“左眼精,右眼灵,红光万象,富贵繁荣!”“口食八方财,
正在进行围封或强制检测的葵涌邨居民在登记(资料照片)。新华社发新华社香港2月6日电 题:凝聚香港社会共克时艰
2月6日,航拍青海省西宁市雪后美景。受较强冷空气影响,2月5日至6日,青海迎来大范围降雪天气过程,古城西宁银装
[ 相关新闻 ]